
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | ADR - 011 | 5930 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | ADR - 010 | 6211 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | ADR - 009 | 6377 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | ADR - 008 | 5780 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | ADR - 007 | 3669 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | ADR - 006 | 1748 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | ADR - 005 | 8703 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | ADR - 004 | 3464 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | ADR - 003 | 3720 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | ADR - 002 | 2607 |
