
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | ADR - 070 | 9347 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | ADR - 069 | 5565 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | ADR - 068 | 3204 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | ADR - 067 | 6605 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ADR - 066 | 2646 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | ADR - 065 | 1916 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | ADR - 064 | 6948 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | ADR - 063 | 6653 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | ADR - 062 | 4484 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | ADR - 061 | 4772 |
