
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | VGS - 007 | 7504 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | VGS - 006 | 1544 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | VGS - 005 | 8091 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | VGS - 004 | 3518 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | VGS - 003 | 2222 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | VGS - 002 | 1709 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | VGS - 001 | 6005 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | VGS - 000 | 3711 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | VGS - 999 | 6995 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | VGS - 998 | 2088 |
