
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | VGS - 066 | 0338 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | VGS - 065 | 1011 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | VGS - 064 | 6326 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | VGS - 063 | 4767 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 062 | 0123 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | VGS - 061 | 2152 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | VGS - 060 | 8945 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | VGS - 059 | 5445 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | VGS - 058 | 7784 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | VGS - 057 | 6537 |
